Valo- ja videokuvauksen ykköslehti
Lataa Kamera-lehden mediakortti 2012 pdf-muodossa
ILMESTYMIS- ja AINEISTOAIKATAULU 2012
| N:o | Ilmestyy | Varaus | Aineisto |
| 1 | 27.01. (2012) | 27.12. (2011) | 02.01. (2011) |
| 2 | 24.02. | 23.01. | 30.01. |
| 3-4 | 04.04. | 27.02. | 05.03. |
| 5 | 18.05. | 16.04. | 23.04. |
| 6-7 | 21.06. | 21.05. | 28.05. |
| 8 | 17.08. | 16.07. | 23.07. |
| 9 | 21.09. | 20.08. | 27.08. |
| 10-11 | 26.10. | 24.09. | 01.10. |
| 12 | 30.11. | 29.10. | 05.11. |
ILMOITUSKOOT ja -HINNAT
| Koko | Leveys x korkeus | 4-väri | |
| Takakansi | 210 x 267 mm | 3 700 € | |
| Sisäkansi | 210 x 297 mm | 3 500 € | |
| 1/1 s. | 210 x 297 mm | 3 300 € | |
| 2/1 s. | 420 x 297 mm | 5 000 € | |
| 1/2 s. vaaka 1/2 s. pysty |
210 x 148 mm 102 x 297 mm |
2 100 € 2 100 € |
|
| 1/4 s. vaaka 1/4 s. pysty 1/4 s. vakio |
179 x 65 mm 43 x 260 mm 86 x 130 mm |
1 150 € 1 150 € 1 150 € |
|
| 1/8 s. | 86 x 65 mm | 680 € |
| 2/1 – 1/2 s. ilmoituskoot sisältävät myös lehden marginaalin, leikkausvara 3 mm. Erikoiskoot ja liitteet sopimuksen mukaan. |
VERKKOMAINOKSET
| Verkkomainosten koot ja esimerkit banneripaikoista löydät täältä: www.kamera-lehti.fi/banneripaikat. |
TEEMAT
| 3-4/2012 Foto- ja Video-OSTO-OPAS 5/2012 Lomakuvaus 8/2012 EISA: Vuoden parhaat foto-, video- ja kotiteatterituotteet 10-11/2012 OpasExtra 12/2012 Parhaat joulukuvat ja lahjat |
|||
| Kamera-lehti 3-4/2012 on noin 200-sivuinen erikoisnumero, joka sisältää Osto-Oppaan, kuvausvalintoja tukevan laite- ja tarvikeluettelon. Painosmäärä 20 000 kpl. Kamera-lehti 10-11/2012 (OpasExtra) päivittää kevään Osto-Oppaan. Sivuja noin 150 ja painosmäärä 18 000 kappaletta. Tuoreet tiedot kameroista, laitteista ja tarvikkeista. |
“JOHTAVA KOTIMAINEN ANTAA ENITEN”
Kamera-lehti on Suomen suurin valo- ja videokuvauksen erikoislehti. Se tavoittaa yli 79 000 aktiivista harrastajaa ja ammattilaista. Kirjastoissa se on luetuimpia lehtiä. Johtava kotimainen kertoo ajankohtaisimmat uutiset ja antaa lukijalle monipuolisia vinkkejä valo-, digi- ja videokuvaukseen. Kiinnostavimpina aihepiireinä pidetään laite- ja välinetestejä, luonto- ja matkakuvausta sekä reportaaseja ja valokuvataidetta. Lehden lukuisat kilpailut ovat erittäin suosittuja ja ne innostavat lukijoita luovaan kuvaamiseen.
Lukijatutkimus 2009 (165 kt) |
| YHTEYSTIEDOT | |
| Julkaisija: | Kameraseura ry |
| Osoite: | Lastenkodinkatu 5, 00180 Helsinki |
| Puhelin: | 09-6811 490 |
| Fax: | 09-6940 166 |
| Sähköposti: | etunimi.sukunimi@kamera-lehti.fi |
| Internet: | www.kamera-lehti.fi |
| Toimitusjohtaja: | Leena Saarela |
| Päätoimittaja: | Asko Vivolin |
| Y-tunnus: | 0116582-7 |
| ILMOITUSMYYNTI | |
| Ilmoitusmyynti: | Mark Anssi Mustonen Oy Albertinkatu 31 b 30, 00180 Helsinki |
| Puhelin: | 040-503 8027 / Merja Calton 0400-811 002 / Anssi Mustonen |
| Fax: | (09) 676 449 |
| Sähköposti: | etunimi.sukunimi@markanssi.fi |
| LEVIKKI | |
| Levikki: | 12 029 kpl (LT-levikki 2010) |
| Painos: | 14 000 kpl |
| Painos n:o 3-4/2012: | 20 000 kpl (Osto-Opas) |
| Painos n:o 10-11/2012: | 18 000 kpl (OpasExtra) |
| Lukijoita: | 79 000 (KMT KMT 2010 syksy/ 2011 kevät) |
| TEKNISET TIEDOT | |
| Lehden koko: | A4, 210 x 297 mm |
| Painomenetelmä: | Offset |
| Rasteritiheys: | 70 linjaa |
| Sidonta: | Liimasidonta |
| Painopaikka: | Forssa Print |
| Osoite: | Esko Aaltosenkatu 2, 30100 Forssa |
| Puhelin: | (03) 4155 1 |
| Fax: | (03) 4155 726 |
| Internet: | www.forssaprint.fi |
| ITELLA GREEN | |
| Ilmastoystävällinen jakelu | |
| ILMOITUSAINEISTOT | |
| Ilmoitusaineistot: | PDF-, EPS-, TIFF-, tai JPEG-muodossa. Leikkausvara 3 mm. Ilmoitukset suoraan toimitukseen: ilmo@kamera-lehti.fi (p. 09-6811 4912). |
| Peruutukset: | Kirjallisesti viimeistään ilmoitusten varauspäivänä. |
| Reklamaatiot: | Kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan. |
| Maksuehdot: | ALV lisätään hintoihin laskutettaessa. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. |
